a jsou tu výsledky 1.kola hitparády,1. 10 míst dopadlo takto:
Anketa
nové kolo-3body.
| 1.Aneta Langerová-V bezvětří-27 | 42.9% (27) | |
| 2.Tokio Hotel-Automatic-12 | 3.2% (2) | |
| 3.Justin Bieber-One Time-10 | 7.9% (5) | |
| 4.Ewa Farna-Rzeka Marzeń-9 | 3.2% (2) | |
| 5.Kelly Chen-Ci she pen-8 | 12.7% (8) | |
| 6.-10.ABBA-Knowing me,knowing you-6 | 1.6% (1) | |
| 6.-10.Avril Lavigne-Sk8er boi-6 | 7.9% (5) | |
| 6.-10.Krímesz-Jednoducho Mária-6 | 1.6% (1) | |
| 6-10.Miley Cyrus-The Climb-6 | 3.2% (2) | |
| 6.-10.Skid Row-I remember you-6 | 1.6% (1) | |
| P1/Kabát-Tak teda pojď | 0% (0) | |
| P2/Europe-On the loose | 0% (0) | |
| P3/Pink-Family Portrait | 0% (0) | |
| P4/Scorpions-Send me an angel | 0% (0) | |
| P5/Lady Gaga-Nothing else I Can say | 1.6% (1) | |
| P6/Inna-Hot | 0% (0) | |
| P7/Kreyson-Nejde vrátit čas | 0% (0) | |
| P8/Pussycat Dolls-Stickwitu | 0% (0) | |
| P9/František Krištof Veselý-Skór ,než odídeš | 0% (0) | |
| P10/Michael Jackson-Smooth criminal | 12.7% (8) |










!POZOR!
Dneska máš poslední možnost přihlásit se do Halloweenské soutěže tak neváhej a přihaš se!Potřebujem aspoň ještě jednoho člověka aby vůbec tahle soutěž mohla začít!!!Mrkni se na muj blog;)-tam je toho o soutěži daleko víc