1 bodík-kvalča
Anketa
nové kolo/4 body
| Kabát-Tak teda pojď/19 | 2% (1) | |
| Europe-On the loose/17 | 8.2% (4) | |
| Pink-Family Portrait/12 | 0% (0) | |
| Scorpions-Send me an Angel/9 | 0% (0) | |
| Lady Gaga-Nothing else I Can say/9 | 2% (1) | |
| Inna-Hot/8 | 0% (0) | |
| Kreyson-Nejde vrátit čas/8 | 0% (0) | |
| Pussycat Dolls-Stickwitu/7 | 6.1% (3) | |
| František Krištof Veselý-Sk*or,než odídeš/6 | 0% (0) | |
| Michael Jackson-Smooth criminal/6 | 38.8% (19) | |
| 33/Aneta Langerová-V bezvětří | 36.7% (18) | |
| 25/Kelly Chen-Ci she pen | 0% (0) | |
| 15/Justin Bieber-One Time | 0% (0) | |
| 10/Krímesz-Jednoducho Mária | 0% (0) | |
| 7/Tokio Hotel-Automatic | 2% (1) | |
| 6/ABBA-Knowing Me,Knowing You | 0% (0) | |
| 6/Skid Row-I remember you | 0% (0) | |
| 5/Ewa Farna-Rzeka marzeń | 0% (0) | |
| 5/Avril Lavigne-Sk8er boi | 0% (0) | |
| 0/Miley Cyrus-The Climb | 4.1% (2) |










ahojky jak se jinak mas?a co skola?u me je obobji dobry tak ja jdu dal obihat papa aninak obiham