A také tu
Anketa
Nejvyšší skupina-1bod
| Aneta Langerová-V bezvětří | 43.3% (26) | |
| Michael Jackson-Smooth criminal | 31.7% (19) | |
| Europe-On the Loose | 13.3% (8) | |
| Avril Lavigne-Sk8er boi | 1.7% (1) | |
| Tokio Hotel-Automatic | 1.7% (1) | |
| Kabát-Tak teda pojď | 1.7% (1) | |
| José Fernandéz Diaz-Guantanamera | 3.3% (2) | |
| Justin Bieber-One Time | 1.7% (1) | |
| Miley Cyrus-The Climb | 1.7% (1) | |
| Krímesz-Jednoducho Mária | 0% (0) |









