ZDE,ROVNĚŽ
Anketa
Nejvyšší skupina-2body
| Aneta Langerová-V bezvětří | 70.3% (26) | |
| Michael Jackson-Smooth criminal | 10.8% (4) | |
| Europe-On the Loose | 16.2% (6) | |
| Avril Lavigne-Sk8er boi | 0% (0) | |
| Tokio Hotel-Automatic | 0% (0) | |
| Kabát-Tak teda pojď | 0% (0) | |
| José Fernandéz Diaz-Guantanamera | 0% (0) | |
| Justin Bieber-One Time | 2.7% (1) | |
| Miley Cyrus-The Climb | 0% (0) | |
| Krímesz-Jednoducho Mária | 0% (0) | |
| N1-Tereza Kerndlová+Leoš Mareš-Nejlepší nápad | 0% (0) | |
| N2-Citron-Už zase mi scházíš | 0% (0) |









