Takže ještě to rozdělím do skupin po 3,2 a 1 bodu-po 4 to bylo v předchozích 2 článcích-tady tedy po 3
Anketa
1.liga-3body
| Aneta Langerová-V bezvětří | 68% (17) | |
| Michael Jackson-Smooth criminal | 8% (2) | |
| Kelly Chen-Ci she pen | 4% (1) | |
| Avril Lavigne-Sk8er boi | 4% (1) | |
| Europe-On the Loose | 12% (3) | |
| Justin Bieber-One Time | 0% (0) | |
| Miley Cyrus-The Climb | 0% (0) | |
| Pussycat Dolls-Stickwitu | 0% (0) | |
| Krímesz-Jednoducho Mária | 0% (0) | |
| Tokio Hotel-Automatic | 4% (1) |









