fotografická stránečka-www.galerie.cz
Anketa
KF4
| Citron-Už zase mi scházíš | 13.3% (2) | |
| Pussycat Dolls-Stickwitu | 6.7% (1) | |
| Lady GaGa-Nothing else I Can say | 13.3% (2) | |
| Leoš Mareš+Tereza Kerndlová-Nejlepší nápad | 40% (6) | |
| Kelly Chen-Ci she pen | 6.7% (1) | |
| Krímesz-Jednoducho Mária | 0% (0) | |
| José Fernandéz Diaz-Guantanamera | 6.7% (1) | |
| Kabát-Tak teda pojď | 13.3% (2) |









